Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 31 |
Chamamento Público | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Concorrência Pública | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 |
Convite | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
Credenciamento | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 |
Dispensa | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 637 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inexigibilidade | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 38 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Pregão | 42 | 13 | 14 | 31 | 5 | 954 | 16 | 1 | 1076 |
Pregão Eletrônico | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 27 |
Tomada de Preços | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 60 | 2 | 0 | 75 |
11/2011 FMS - Pregão
Pregão
16/01/2011
Encerrada - Homologada
Pregão
16/01/2011
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 11/2011 FMS
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 16/01/2011
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar
11/2011 - Pregão
Pregão
16/01/2011
Encerrada - Homologada
Pregão
16/01/2011
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 11/2011
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 16/01/2011
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar
9/2011 - Pregão
Pregão
10/01/2011
Encerrada - Homologada
Pregão
10/01/2011
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 9/2011
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 10/01/2011
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de material odontológico