Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 32 |
Chamamento Público | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Concorrência Pública | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 |
Convite | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
Credenciamento | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 |
Dispensa | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 664 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Inexigibilidade | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 39 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Pregão | 42 | 13 | 14 | 31 | 5 | 954 | 16 | 1 | 1076 |
Pregão Eletrônico | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 33 |
Tomada de Preços | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 60 | 2 | 0 | 75 |
9/2011 - Pregão
Pregão
10/01/2011
Encerrada - Homologada
Pregão
10/01/2011
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 9/2011
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 10/01/2011
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de material odontológico